御社の課題に合わせたカスタマイズセミナーをご提供
BIM sustaina for Energyは、国土交通省認定の補助対象ソフトウェアとして、建築BIM加速化事業に貢献しています。補助金制度を活用することで、効果的なソフトウェアの活用方法と専門的な操作技術を、より経済的に習得いただけます。
当社では、お客様一人ひとりのBIMスキルレベルや省エネ計算の経験に応じて、実務で即戦力となる実践的なセミナープログラムをご提供しています。以下に、多くのお客様から高い評価をいただいているプログラム例をご紹介いたします。これらは御社の具体的なニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
M&F鈴木さんからの要件定義書
BIM+BIM sustaina for Energy基礎マスターコース
こんな方におすすめです
BIMの基本的な操作からレクチャーして欲しい
省エネ計算やZEB設計の基礎を習得したい
1. BIM操作セミナー(ベーシックコース)例 M&Fさんで実施
2. BIM sustaina for Energy (Professional) 操作セミナー ベーシックコース
Week 1 | BIM sustaina for Energy
セットアップと基本操作 | |
1.改正建築物省エネ法の理解 | ||
省エネ基準の全体像の理解 | ||
省エネ基準適合義務制度に係る手続き等について | ||
Week 3 | BIM sustaina for Energy
セットアップと基本操作 | |
BIM sustaina for Energyの基本操作 | ||
BIM sustaina for Energy Sync のダウンロード | ||
BIM sustaina for Energyを利用した省エネ計算方法(モデル建物・標準入力法) | ||
Week 4 | BIM sustaina for Energy(Professional) Sync 属性登録とTXT出力 | |
*サンプルモデル使用 | 基本情報入力 | |
室仕様設定 | ||
窓仕様設定 | ||
外壁構成設定 | ||
外皮設定 | ||
TXT出力 | ||
Week 5 | BIM sustaina for Energy(Professional)
負荷集計と空調BEI算出 | |
新規プロジェクトの作成と基本情報登録 | ||
One Click BEI機能と概要 | ||
建築情報から構造体負荷計算表の作成 | ||
構造体負荷計算表から負荷集計表の作成 | ||
パッケージ型空気調和機(室内/室外機)選定表の作成 | ||
WEBPRO計算用標準入力法入力シートの作成 | ||
計算結果およびPDFの作成 | ||
Week 6 | ライフサイクル光熱費・CO2レポートの作成 | |
ライフサイクル光熱費・CO2レポートの概要 | ||
基本操作 | ||
バージョン管理 |
BIM+BIM sustaina for Energyアドバンストコース
こんな方におすすめです
実物件で活用する際のノウハウを習得したい
既存のBIMモデルを省エネ計算用に加工する方法を知りたい
進行中のプロジェクトで、実際に検討をしてみたい
1. BIM sustaina for Energy (Professional) 操作セミナー アドバンスト
Week 1 | BIM sustaina for Energyセットアップと基本操作 | |
BIM sustaina for Energyの基本操作 | ||
BIM sustaina for Energy Sync のダウンロード | ||
BIM sustaina for Energyを利用した省エネ計算方法(モデル建物・標準入力法) | ||
Week 2 | BIM sustaina for Energy (Professional) Sync属性登録とTXT出力 | |
基本情報入力 | ||
*サンプルモデル使用 | 室仕様設定 | |
窓仕様設定 | ||
外壁構成設定 | ||
外皮設定 | ||
TXT出力 | ||
Week 3 | BIM sustaina for Energy (Professional) Sync 応用 1 | |
実物件/既存BIMモデルの適正化のポイント | ||
*実物件のBIMを利用 | 室仕様設定 | |
集計表機能を用いた属性登録・変更 | ||
Week 4 | BIM sustaina for Energy (Professional) Sync 応用 2 | |
*実物件のBIMを利用 | マテリアル設定 | |
窓仕様設定 | ||
外壁構成設定 | ||
外皮設定 | ||
Week 5 | BIM sustaina for Energy (Professional)
負荷集計と空調BEI算出 | |
*サンプルモデル使用 | 新規プロジェクトの作成と基本情報登録 | |
One Click BEI機能と概要 | ||
建築情報から構造体負荷計算表の作成 | ||
構造体負荷計算表から負荷集計表の作成 | ||
パッケージ型空気調和機(室内/室外機)選定表の作成 | ||
WEBPRO計算用標準入力法入力シートの作成 | ||
計算結果およびPDFの作成 | ||
Week 6 | BIM sustaina for Energy (Professional)
負荷集計と空調BEI算出 | |
*実物件での検証 | 新規プロジェクトの作成と基本情報登録 | |
建築情報から構造体負荷計算表の作成 | ||
構造体負荷計算表から負荷集計表の作成 | ||
パッケージ型空気調和機(室内/室外機)選定表の作成 | ||
WEBPRO計算用標準入力法入力シートの作成 | ||
計算結果およびPDFの作成 | ||
Week 7 | ライフサイクル光熱費・CO2レポートの作成 | |
*サンプルモデルおよび実物件 | ライフサイクル光熱費・CO2レポートの概要 | |
基本操作 | ||
バージョン管理 |
お問い合わせ
- セミナーや、そのほかサービス導入についてのご相談は、株式会社トッパン・コスモ(販売代理店) bim-sustaina-support@toppan.co.jp にて承っております。